Sélectionnez les 4 critères qui pèsent le plus dans votre décision stratégique ?
Chaque critère de décision a été construit pour mettre en avant un trait de culture de la prise décision de la personne dirigeante.
Intitulé du critère | élément de culture analysé |
---|---|
La situation de l’entreprise (technique et financière) | Observation |
Les tendances du futur | Prospective |
Ma connaissance du marché | Observation |
Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence | Orientation |
La qualité de l’information | Orientation |
Les informations et les conseils que j’obtiens de mon premier cercle | Conseils |
Les stratégies de la concurrence | Orientation |
Ce que me conseillent les cabinets en stratégie | Conseils |
Traduction du graphique en tableau :
Intitulé du critère | élément de culture analysé | Part absolue | Part relative | Part relative rapportée au nombre de total de personnes dirigeantes (286) |
---|---|---|---|---|
La situation de l’entreprise (technique et financière) | Observation | 215 | 100 % | 75 % |
Les tendances du futur | Prospective | 206 | 96 % | 72 % |
Ma connaissance du marché | Observation | 192 | 89 % | 67 % |
Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence | Orientation | 174 | 81 % | 61 % |
La qualité de l’information | Orientation | 120 | 56 % | 42 % |
Les informations et les conseils que j’obtiens de mon premier cercle | Conseils | 97 | 45 % | 34 % |
Les stratégies de la concurrence | Orientation | 59 | 27 % | 21 % |
Ce que me conseillent les cabinets en stratégie | Conseils | 12 | 6 % | 4 % |
Le classement général du critère dans la prise de décision stratégie du plus fréquent au moins fréquent est le suivant :
📉 (décrochage) 25%
📉 (décrochage) 7%