Sélectionnez les 4 critères qui pèsent le plus dans votre décision stratégique ?
Chaque critère de décision a été construit pour mettre en avant un trait de culture de la prise décision de la personne dirigeante.
Intitulé du critère | élément de culture analysé |
---|---|
La situation de l’entreprise (technique et financière) | Observation |
Les tendances du futur | Prospective |
Ma connaissance du marché | Observation |
Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence | Orientation |
La qualité de l’information | Orientation |
Les informations et les conseils que j’obtiens de mon premier cercle | Conseils |
Les stratégies de la concurrence | Orientation |
Ce que me conseillent les cabinets en stratégie | Conseils |
La question permet 70 combinaisons de critères. Toutes les combinaisons ont été citées par les personnes dirigeantes.
Certaines sont parfois citées plusieurs fois. Le tableau suivant expose les combinaisons les plus fréquentes :
Combinaison de critères | Fréquence (sur 286) |
---|---|
La situation de l'entreprise (technique et financière), Les tendances du futur (prospective), Ma Connaissance du marché, Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence, | 51 |
La qualité des informations, La situation de l'entreprise (technique et financière), Les tendances du futur (prospective), Ma Connaissance du marché, | 22 |
La qualité des informations, Les tendances du futur (prospective), Ma Connaissance du marché, Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence, | 16 |
La qualité des informations, La situation de l'entreprise (technique et financière), Les tendances du futur (prospective), Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence, | 13 |
La situation de l'entreprise (technique et financière), Les informations et conseil que j'obtiens de mon premier cercle, Ma Connaissance du marché, Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence, | 12 |
La situation de l'entreprise (technique et financière), Les informations et conseil que j'obtiens de mon premier cercle, Les tendances du futur (prospective), Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence, | 12 |
La situation de l'entreprise (technique et financière), Les informations et conseil que j'obtiens de mon premier cercle, Les tendances du futur (prospective), Ma Connaissance du marché, | 9 |
La qualité des informations, La situation de l'entreprise (technique et financière), Les informations et conseil que j'obtiens de mon premier cercle, Les tendances du futur (prospective), | 9 |
La situation de l'entreprise (technique et financière), Ma Connaissance du marché, Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence, Les stratégies de la concurrence, | 9 |
La situation de l'entreprise (technique et financière), Les informations et conseil que j'obtiens de mon premier cercle, Les tendances du futur (prospective), Ma Connaissance du marché, | 8 |
<aside> ✅ En tête de ce classement se trouve le cocktail de critère suivant :
Le cocktail de critère — La situation de l'entreprise (technique et financière), Les tendances du futur (prospective), Ma Connaissance du marché, Mes forces et faiblesses par rapport à la concurrence — est le plus fréquent. C’est le même celuis qui ressort de l’analyse fréquentielle. Cette correspondance consolide l’importance de l’effet cocktail des critères dans une prise de décision. Ainsi, il est possible de dire que la valeur du critère de décision dépend aussi d'autres critères qui sont sélectionnés par cette même personne dirigeante.